

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | СТАВКА ПО КРЕДИТУ 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80%-89.9% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.90% | 4.50% |
70%-79.9% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.90% | 3.00% | 4.90% | 6.40% | 8.00% |
60%-69.9% | 0.01% | 0.01% | 2.40% | 4.70% | 6.30% | 7.80% | 8.70% | 10.40% |
50%-59.9% | 0.01% | 0.80% | 5.40% | 7.20% | 8.50% | 9.70% | 10.70% | 11.90% |
40%-49.9% | 0.01% | 3.50% | 7.30% | 8.80% | 9.90% | 11.00% | 11.80% | 12.80% |
30%-39.9% | 0.01% | 5.70% | 9.00% | 10.30% | 11.30% | 12.20% | 12.90% | 13.80% |
20%-29.9% | 2.40% | 7.50% | 10.40% | 11.60% | 12.40% | 13.20% | 13.80% | 14.40% |
10%-19.9% | 4.50% | 8.90% | 11.40% | 12.50% | 13.20% | 13.90% | 14.40% | 15.10% |
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | СТАВКА ПО КРЕДИТУ 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80%-89.9% | 2.50% | 7.60% | 10.10% | 11.00% | 12.00% | 12.80% | 13.30% | 14.10% |
70%-79.9% | 7.90% | 11.00% | 12.50% | 13.20% | 13.70% | 14.30% | 14.70% | 15.20% |
60%-69.9% | 11.00% | 12.90% | 13.90% | 14.40% | 14.70% | 15.20% | 15.50% | 15.80% |
50%-59.9% | 13.00% | 14.20% | 14.90% | 15.20% | 15.50% | 15.80% | 16.10% | 16.40% |
40%-49.9% | 14.30% | 15.10% | 15.40% | 15.70% | 15.90% | 16.20% | 16.40% | 16.70% |
30%-39.9% | 15.60% | 15.90% | 16.20% | 16.30% | 16.50% | 16.70% | 16.90% | 17.10% |
20%-29.9% | 16.60% | 16.70% | 16.80% | 16.70% | 17.00% | 17.20% | 17.40% | 17.50% |
10%-19.9% | 17.40% | 17.20% | 17.20% | 17.00% | 17.30% | 17.50% | 17.60% | 17.80% |

Приобретение автомобиля через кредитные программы позволяет распределить финансовую нагрузку без необходимости единовременной выплаты полной стоимости. Для клиентов, рассматривающих компактный седан, такой вариант становится рациональным решением, сочетающим доступность модели и гибкие условия финансирования.
Основные параметры сделки определяются индивидуально. Банковские организации предлагают различные решения, адаптированные под возможности заемщика. Ключевые аспекты, влияющие на условия, включают:

Для покупки Solaris в кредит следует понимать, что цены зависят от комплектации, года выпуска и наличия дополнительного оборудования. Базовая комплектация предполагает минимальную переплату при коротком сроке кредитования. Максимальная сумма финансирования может покрывать до 90% стоимости транспортного средства.
В Ульяновске дилер доставляет автомобили под заказ или предоставляют транспортные средства со склада. Перед подписанием документов рекомендуется провести осмотр выбранной модели. В случае одобрения кредитной заявки, процесс передачи занимает не более одного рабочего дня.
Клиентам, которые планируют купить Солярис в кредит, доступны государственные предложения льготного автокредитования. Они распространяются на определенные категории граждан и позволяют получить скидку от стоимости машины. Участие в таких программах требует соблюдения условий по максимальной цене автомобиля и размера первоначального взноса.

