Контакты
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 5,249% до 21,611% годовых
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | СТАВКА ПО КРЕДИТУ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | |
от 70% | 5.15% | 11.75% | 14.15% | 15.25% | 15.95% | 16.45% | 16.75% |
60% — 69,99% | 7.45% | 13.05% | 14.95% | 15.95% | 16.55% | 16.95% | 17.25% |
50% — 59,99% | 10.75% | 14.85% | 16.25% | 16.95% | 17.35% | 17.65% | 17.85% |
40% — 49,99% | 13.25% | 16.15% | 17.15% | 17.65% | 18.05% | 18.25% | 18.35% |
30% — 39,99% | 14.95% | 17.15% | 17.85% | 18.25% | 18.55% | 18.65% | 18.75% |
20% — 29,99% | 16.35% | 17.85% | 18.35% | 18.65% | 18.75% | 18.95% | 19.05% |
10% — 19,99% | 17.45% | 18.45% | 18.75% | 18.95% | 19.15% | 19.15% | — |
0% — 9,99% | 18.45% | 18.95% | 19.15% | 19.25% | 19.35% | 19.35% | — |
Обязательное оформление полиса КАСКО — в любой страховой компании. Минимальный набор рисков угон/тоталь автомобиля. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого транспортного средства
5 транзакций на сумму не менее 10 000 ₽ в месяц. Подробнее об условиях — sovcombank.ru
Полная стоимость кредита Авторассрочка 0,000% годовых при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного периода кредитования.
12 мес. | 18 мес. | |
---|---|---|
ПЕРЕПЛАТА | 0% | 0% |
КОМИССИЯ КЛИЕНТА ЗА РАСШИРЕНИЕ СРОКА РАССРОЧКИ | Отсутствует | 1 ежемесячный платеж |
Обязательное оформление полиса КАСКО — в любой страховой компании. Минимальный набор рисков угон/тоталь автомобиля. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого транспортного средства
5 транзакций на сумму не менее 10 000 ₽ в месяц. Подробнее об условиях — sovcombank.ru